Adrian Kasztelan
| Data urodzenia | 1986-07-27 |
|---|---|
| Pozycja | pomocnik |
| Wzrost | 184 |
| Prawo/Lewonożny | lewonożny |
| Klub | ZNICZ Pruszków |
| Kontrakt w obecnym klubie | 30.06.2011 |
| Poprzednie kluby |
ŁKS Łódź, GAWIN Królewska Wola, KORONA Kielce, SOKÓŁ Aleksandrów |
| Mecze w Ekstraklasie |
4 mecze (KORONA Kielce PE - 3, RUCH Chorzów PE - 1) |
| Bramki w Ekstraklasie |
------ |
| Mecze w I lidze | 20 meczy |
| Bramki w I lidze | 1 bramka |
| Mecze w II lidze | 14 meczy (SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki) |
| Bramki w II lidze | 1 bramka (SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki) |
| Mecze w Młodej Ekstraklasie | 25 meczy (KORONA Kielce ME) |
| Bramki w Młodej Ekstraklasie | 4 bramki (KORONA Kielce ME) |
| Mecze w sezonie 2009/2010 | 14 meczy |
| Bramki w sezonie 2009/2010 | 1 bramka |
| Osiągnięcia krajowe |
Wicemistrz Polski Młodej Ekstraklasy (KORONA Kielce ME 07/08) |
| Charakterystyka zawodnika |
Bardzo dobra technika, dobre podanie, bardzo dobry strzał, kreatywny, gra kombinacyjna, dobry drybling, lewonożny |
| Data ostatniej aktualizacji danych |
01.07.2010 |
| Występy w sezonie: | 2004/05 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
